Liste de retour
Dessin n° | Conduite d’huile correspondante | M | d | L | S |
Réf. Réf. CB-305 | Φ3 | M8×1 | 3.2 | 11.8 | 8 |
Réf. Réf. CB-418 | Φ4 | M7×1 | 4.2 | 12 | 8 |
Réf. Réf. CB-402 | Φ4 | M8×1 | 4.2 | 12 | 8 |
Réf. Réf. CB-424 | Φ4 | M8×1,25 | 4.2 | 12 | 8 |
Réf. Réf. CB-601 | Φ6 | M10×1 | 6.2 | 12.8 | 10 |
Réf. Réf. CB-803 | Φ8 | M12×1 | 8.2 | 14 | 12 |
Réf. Réf. CB-809 | Φ8 | M12×1.25 | 8.2 | 15 | 14 |
CB-801 | Φ8 | M12×1,5 | 8.2 | 14 | 12 |
CB-802 | Φ8 | M14×1,5 | 8.2 | 16 | 14 |
CB-1001 | Φ10 | M16×1,5 | 10.2 | 20 | 17 |
Réf. Réf. CB-1009 | Φ10 | M14×1 | 10.2 | 20.5 | 14 |
Tél:+86-575-87063688
E-mail: sale@huabei-machine.com
Adresse: Zhangjiangwu Industrial Zone, Diankou Town, Zhuji City, Zhejiang Province